제품소개

Roller Fender(YRF)

제품에 대한 상세 정보를 원하시면,
오른쪽의“다운로드”버튼을 클릭하세요

다운로드

도면

치수

*왼쪽으로 드래그 하시면 전체 표를 확인하실 수 있습니다.

Type MD Roller Fender Frame
Size D H A B W R1-C R2-C R3-C
YRF R600 M22(7/8") 600 200 110 320 695 420 770 1120
YRF R750 M22(7/8") 750 250 140 400 870 510 935 1360
YRF R900 M24(1") 900 300 165 480 1040 610 1120 1630
YRF R1200 M27(1 1/8") 1200 400 220 640 1380 820 1500 2180
YRF R1500 M30(1 1/4") 1500 500 275 800 1740 1010 1850 2690
YRF R1800 M36(1 1/2") 1800 600 330 960 2080 1210 2215 3220
YRF R2100 M42(1 3/4") 2100 700 385 1155 2440 1410 2590 3770
YRF R2400 M48(2") 2400 800 440 1280 2770 1610 2950 4290
YRF R2700 M56(2 1/4") 2700 900 495 1440 3130 1810 3300 4790
YRF R3000 M64(2 1/2") 3000 1000 550 1600 3480 2010 3660 5310
  • 상기의 상세 성능 구성표는 사용하는 환경 조건에 따라서 변경
  • 상세 치수는 당사의 도면 및 사양서로 부연 설명