If see more information on the product,
Please click right “Download” button
*왼쪽으로 드래그 하시면 전체 표를 확인하실 수 있습니다.
Size | ØD | ØD1 | ØD2 | a | b | L1 | p | q | Socket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | Length | |||||||||
YBC Ø200×Ø100 | 200 | 150 | 100 | 50 | 15 | 500 | 600 ~ 900 | 150 | - | - | - |
YBC Ø250×Ø125 | 250 | 190 | 125 | 50 | 15 | 500 | 600 ~ 900 | 150 | - | - | - |
YBC Ø300×Ø150 | 300 | 225 | 150 | 50 | 15 | 700 | 600 ~ 900 | 200 | - | - | - |
YBC Ø350×Ø175 | 350 | 260 | 175 | 70 | 20 | 800 | 600 ~ 900 | 200 | - | - | - |
YBC Ø400×Ø200 | 400 | 300 | 200 | 70 | 20 | 850 | 600 ~ 900 | 200 | 100 | 202 | 300 |
YBC Ø500×Ø250 | 500 | 375 | 250 | 70 | 30 | 900 | 600 ~ 900 | 250 | 100 | 252 | 350 |
YBC Ø600×Ø300 | 600 | 450 | 300 | 85 | 30 | 900 | 600 ~ 900 | 250 | 150 | 303 | 400 |
YBC Ø700×Ø350 | 700 | 525 | 350 | 85 | 40 | 1000 | 600 ~ 900 | 300 | 150 | 354 | 400 |
YBC Ø800×Ø400 | 800 | 600 | 400 | 85 | 40 | 1000 | 600 ~ 900 | 300 | 150 | 404 | 400 |
YBC Ø1000×Ø500 | 1000 | 790 | 500 | 85 | 40 | 1100 | 600 ~ 900 | 350 | 200 | 504 | 500 |
YBC Ø1200×Ø600 | 1200 | 980 | 600 | 95 | 50 | 1100 | 600 ~ 900 | 350 | 200 | 504 | 500 |
*왼쪽으로 드래그 하시면 전체 표를 확인하실 수 있습니다.
Size | ØD | ØD1 | a | b | p | q |
---|---|---|---|---|---|---|
YBC Ø100×Ø50 | 100 | 50 | 30 | 10 | 600 ~ 900 | 100 |
YBC Ø150×Ø75 | 150 | 75 | 30 | 10 | 600 ~ 900 | 100 |
YBC Ø200×Ø100 | 200 | 100 | 50 | 15 | 600 ~ 900 | 150 |
YBC Ø250×Ø125 | 250 | 125 | 50 | 15 | 600 ~ 900 | 150 |
YBC Ø300×Ø150 | 300 | 150 | 50 | 15 | 600 ~ 900 | 200 |
YBC Ø350×Ø175 | 350 | 175 | 70 | 20 | 600 ~ 900 | 200 |
YBC Ø400×Ø200 | 400 | 200 | 70 | 20 | 600 ~ 900 | 200 |
YBC Ø500×Ø250 | 500 | 250 | 70 | 30 | 600 ~ 900 | 250 |
YBC Ø600×Ø300 | 600 | 300 | 85 | 30 | 600 ~ 900 | 250 |
YBC Ø700×Ø350 | 700 | 350 | 85 | 40 | 600 ~ 900 | 350 |
YBC Ø800×Ø400 | 800 | 400 | 85 | 40 | 600 ~ 900 | 350 |
YBC Ø1000×Ø500 | 1000 | 500 | 85 | 40 | 600 ~ 900 | 350 |